TYPE F
Antal ialt | 14 stk. |
Areal | ca. 85 m² |
Værelser | 3 |
Altan eller terrasse | Se boligliste |
Depotrum | Ja |
Mulighed for leje af p-plads. Der er cykel- og barnevognsparkering i kælder |
STUEPLAN: Type F i stueplan har udgang til flisebelagt terrasse og fælles gårdhave
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Terrasse ca. | Status |
9 | Stuen | 55C, st. | 85 m² | 3 | 20 m² | Udlejet | |
16 | Stuen | 55M, st. | 85 m² | 3 | 19 m² | Udlejet |
1. SAL: Type F på 1. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
30 | 1. sal | 57C, 1.2 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
39 | 1. sal | 55G, 1.10 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
47 | 1. sal | 55G, 1.4 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet |
2. SAL: Type F på 2. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
59 | 2. sal | 57C, 2.2 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
68 | 2. sal | 55G, 2.10 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
76 | 2. sal | 55G, 2.4 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet |
3: SAL: Type F på 3. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
88 | 3. sal | 57C, 3.2 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
97 | 3. sal | 55G, 3.10 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
105 | 3. sal | 55G, 3.4 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet |
4. SAL: Type F på 4. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
115 | 4. sal | 57C, 4.2 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet | |
130 | 4. sal | 55G, 4.4 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet |
5. SAL: Type F på 5. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
152 | 5. sal | 55G, 5.4 | 85 m² | 3 | 6 m² | Udlejet |