TYPE B
Antal ialt | 18 stk. |
Areal | ca. 64 m² |
Værelser | 2 |
Altan eller terrasse | Se boligliste |
Depotrum | Ja |
Mulighed for leje af p-plads. Der er cykel- og barnevognsparkering i kælder |
STUEPLAN: Type B i stueplan har udgang til flisebelagt terrasse og fælles gårdhave
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Terrasse ca. | Status |
5 | Stuen | 57B, st. | 64 m² | 2 | 17 m² | Udlejet | |
13 | Stuen | 55H, st. | 64 m² | 2 | 19 m² | Udlejet | |
20 | Stuen | 55T, st. | 64 m² | 2 | 17 m² | Udlejet |
1. SAL: Type B på 1. sal harudgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
32 | 1. sal | 57C, 1.6 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
44 | 1. sal | 55G, 1.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
52 | 1. sal | 55S, 1.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet |
2. SAL: Type B på 2. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
61 | 2. sal | 57C, 2.6 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
73 | 2. sal | 55G, 2.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
81 | 2. sal | 55S, 2.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet |
3: SAL: Type B på 3. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
90 | 3. sal | 57C, 3.6 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
102 | 3. sal | 55G, 3.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
110 | 3. sal | 55S, 3.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet |
4. SAL: Type B på 4. sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
117 | 4. sal | 57C, 4.4 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
127 | 4. sal | 55G, 4.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
135 | 4. sal | 55S, 4.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet |
5. SAL: Type B på 5 sal har udgang til altan
Nr. | Etage | Adresse | Areal ca. | Værelser | Leje pr. mdr. | Altan ca. | Status |
141 | 5. sal |
57C, 5. 3 |
64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
149 | 5. sal | 55G, 5.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet | |
157 | 5. sal | 55S, 5.1 | 64 m² | 2 | 6 m² | Udlejet |