TYPE A

Antal ialt 77 stk.
Areal ca. 60 m²
Værelser 2
Altan eller terrasse Se boligliste
Depotrum Ja
Mulighed for leje af p-plads. Der er cykel- og barnevognsparkering i kælder
Skema med lejepriser kan ikke tilgås fra mobil.
Brug istedet tablet eller desktop.

STUEPLAN: Type A i stueplan har udgang til flisebelagt terrasse og fælles gårdhave

Nr. Etage Adresse Areal ca. Værelser Leje pr. mdr. Terrasse ca. Status
2 Stuen 57F, st. 60  2    12 m² Udlejet
6 Stuen 57A, st. 60  2    12  Udlejet
8 Stuen 55B, st. 60  2    12  Udlejet
10 Stuen 55D, st. 60  2    11  Udlejet
11 Stuen 55E, st. 60  2     12  Udlejet
14 Stuen 55K, st. 60  2    11  Udlejet
15 Stuen 55L, st. 60  2    12  Udlejet
21 Stuen 55U, st. 60  2   Udlejet
25 Stuen 55Y, st. 60  2    12  Udlejet
26 Stuen 55Z, st. 60  2    12  Udlejet

1. SAL: Type A på 1. sal har alle udgang til altan

Nr. Etage Adresse Areaæ Værelser Leje pr. mdr. Altan Status
28 1. sal 57C, 1.4 60 m² 2   6 m² Udlejet
29 1. sal 57C, 1.3 60 m² 2   6 m² Udlejet
31 1. sal 57C, 1.1 61 m² 2   6 m² Udlejet
33 1. sal 57C, 1.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
34 1. sal 57C, 1.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
35 1. sal 57C, 1.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
38 1. sal 55G, 1.11 60 m² 2   6 m² Udlejet
40 1. sal 55G, 1.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
41 1. sal 55G, 1.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
42 1. sal 55G, 1.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
43 1. sal 55G, 1.6 61 m² 2   6 m² Udlejet
45 1. sal 55G, 1.2 60 m² 2   6 m² Udlejet
46 1. sal 55G, 1.3 60 m² 2   6 m²

Udlejet

51 1. sal 55S, 1.5 61 m² 2   6 m² Udlejet
53 1. sal 55S, 1.2 60  2 8.100 kr. 6 m² Ledig

2. SAL: Type A på 2. sal har alle udgang til altan

Nr. Etage Adresse Areal Værelser Leje pr. mdr. Altan Status
57  2. sal 57C, 2.4 60 m² 2   6 m² Udlejet
58  2. sal 57C, 2.3 60 m² 2   6 m² Udlejet
60  2. sal 57C, 2.1 61 m² 2   6 m² Udlejet
62  2. sal 57C, 2.7 60 m² 2 . 6 m² Udlejet
63  2. sal 57C, 2.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
64  2. sal 57C, 2.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
67  2. sal 55G, 2.11 60 m² 2   6 m² Udlejet
69  2. sal 55G, 2.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
70  2. sal 55G, 2.8 61 m² 2   6 m² Udlejet
71  2. sal 55G, 2.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
72  2. sal 55G, 2.6 61 m² 2   6 m² Udlejet
74  2. sal 55G, 2.2 60 m² 2   6 m² Udlejet
75  2. sal 55G, 2.3 60 m² 2   6 m² Udlejet
80  2. sal 55S, 2.5 61 m² 2 8.200 kr. 6 m² Ledig
82  2. sal 55S, 2.2 60 m² 2 . 6 m² Udlejet

3: SAL: Type A på 3. sal har alle udgang til altan

Nr. Etage Adresse Areal Værelser Leje pr. mdr. Altan Status
86 3. sal 57C, 3.4 60 m² 2   6 m² Udlejet
87  3. sal 57C, 3.3 60 m² 2 . 6 m² Udlejet
89  3. sal 57C, 3.1 61 m² 2   6 m² Udlejet
91  3. sal 57C, 3.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
92  3. sal 57C, 3.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
93  3. sal 57C, 3.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
96  3. sal 55G, 3.11 60 m² 2   6 m² Udlejet
98  3. sal 55G, 3.9 60 m² 2   6 m² Udlejet
99 3. sal 55G, 3.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
100 3. sal 55G, 3.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
101  3. sal 55G, 3.6 61 m² 2   6 m² Udlejet
103 3. sal 55G, 3.2 60 m² 2   6 m² Udlejet
104 3. sal 55G, 3.3 60 m² 2   6 m² Udlejet
109 3. sal 55S, 3.5 61 m² 2   6 m² Udlejet
111 3. sal 55S, 3.2 60 m² 2   6 m² Udlejet

4. SAL: Type A på 4. sal har alle udgang til altan

Nr. Etage Adresse Areal Værelser Leje pr. mdr. Altan Status
116 4. sal 57C, 4.1 61 m² 2   6 m² Udlejet
118  4. sal 57C, 4.5 60 m² 2   6 m² Udlejet
119 4. sal 57C, 4.6 60 m² 2   6 m² Udlejet
120  4. sal 57C, 4.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
123  4. sal 55G, 4.9 60 m² 2 8.500 kr. 6 m² Ledig
124  4. sal 55G, 4.8 60 m² 2   6 m² Udlejet
125  4. sal 55G, 4.7 60 m² 2   6 m² Udlejet
126  4. sal 55G, 4.6 61 m² 2   6 m² Udlejet
128  4. sal 55G, 4.2 60 m² 2   6 m² Udlejet
129  4. sal 55G, 4.3 60 m² 2   6 m² Udlejet
134  4. sal 55S, 4.5 61 m² 2   6 m² Udlejet
136  4. sal 55S, 4.2 60 m² 2   6 m² Udlejet

5. SAL: Type A på 5 sal har alle udgang til altan

Nr. Etage Adresse Areal Værelser Leje pr. mdr. Altan Status
140 5. sal 57C, 5.1 61  2   Udlejet
142 5. sal 57C, 5.4 60  2   Udlejet
143 5. sal 57C, 5.5 60  2   Udlejet
144 5. sal 57C, 5.6 60  2   Udlejet
147 5. sal 55G, 5.7 60  2   Udlejet
148 5. sal 55G, 5.6 61  2   6 m² Udlejet
150 5. sal 55G, 5.2 60 m² 2   6 m² Udlejet
151 5. sal 55G, 5.3 60 m² 2 8.500 kr. 6 m² Ledig
156 5. sal 55S, 5.5 61  2   Udlejet
158 5. sal 55S, 5.2 60  2   Udlejet